Pořadí | Zkr | Klub | Utkání | V | Re | P | Skóre | Roz | Body | |||||
Pořadí | Zkr | Klub | Utkání | V | Re | P | Skóre | Roz | Body | |||||
1. | DO | HC Domažlice | 24 | 21 | 0 | 3 | 178 | : | 63 | (115) | 42 | |||
2. | SAX | HC Saxana Group | 24 | 19 | 1 | 4 | 170 | : | 66 | (104) | 39 | |||
3. | PLE | HCK Meteor z.s. | 24 | 13 | 3 | 8 | 98 | : | 84 | (14) | 29 | |||
4. | CHV | HC S.O.S. Žízeň Chotěšov o.s. | 24 | 13 | 2 | 9 | 122 | : | 92 | (30) | 28 | |||
5. | STC | HC - Strašice | 24 | 13 | 0 | 11 | 120 | : | 100 | (20) | 26 | |||
6. | RAP | SKP Rapid Plzeň | 24 | 13 | 0 | 11 | 103 | : | 95 | (8) | 26 | |||
7. | LOS | Sokol Losiná | 24 | 12 | 2 | 10 | 126 | : | 134 | (-8) | 26 | |||
8. | KRC | HC Kralovice 1944 | 24 | 10 | 1 | 13 | 89 | : | 101 | (-12) | 21 | |||
9. | ZBIa | TJ Město Zbiroh | 24 | 9 | 1 | 14 | 98 | : | 121 | (-23) | 19 | |||
10. | OME | HC Omega Trans Plzeň o.s. | 24 | 9 | 1 | 14 | 102 | : | 137 | (-35) | 19 | |||
11. | LIN | TJ Baník Líně | 24 | 8 | 1 | 15 | 68 | : | 106 | (-38) | 17 | |||
12. | SED | Spartak Škoda Sedlec | 24 | 5 | 2 | 17 | 74 | : | 131 | (-57) | 12 | |||
13. | ST6 | HC Stříbro 06 | 24 | 3 | 2 | 19 | 57 | : | 175 | (-118) | 8 |
© 2014 Všechna práva vyhrazena.