25. 3. 2017 HC Strašice - HC Chotěšov 8:5 (5:0, 0:3, 3:2)
| č. | Jméno | G | A | T |
| 3 | Kočel Jan | |||
| 4 | Havlíček Stanislav | |||
| 14 | Drda Luboš | 1 | ||
| 18 | Tytl Vítězslav | 1 | ||
| 26 | Drda Martin | |||
| 32 | Černý Martin | |||
| 55 | Šebo Jakub | 1 | 1:30 | |
| 66 | Brejcha David | |||
| 77 | Holík Radim | |||
| 89 | Rada Leoš | 3 | 2 | |
| 99 | Švec Petr | 1 |
10. 3. 2017 SKP Rapid Plzeň - HC Chotěšov 5:4 (1:1, 1:2, 3:1)
| č. | Jméno | G | A | T |
| 4 | Havlíček Stanislav | 1 | ||
| 6 | Salák David | |||
| 14 | Drda Luboš | 1:30 | ||
| 18 | Tytl Vítězslav | 1 | ||
| 26 | Drda Martin | 1:30 | ||
| 32 | Černý Martin | |||
| 66 | Brejcha David | 1 | ||
| 77 | Holík Radim | 1 | 1:30 | |
| 89 | Rada Leoš | 2 | 4:30 | |
| 99 | Švec Petr |
4. 3. 2017 HC Chotěšov - HC Kralovice 1944 7:4 (5:0, 1:3, 1:1)
| č. | Jméno | G | A | T |
| 3 | Končel Jan | |||
| 4 | Havlíček Stanislav | 1 | ||
| 18 | Tytl Vítězslav | |||
| 26 | Drda Martin | |||
| 32 | Černý Martin | |||
| 55 | Šebo Jakub | 4 | ||
| 66 | Brejcha David | 3 | ||
| 77 | Holík Radim | 2 | ||
| 83 | Povolný Jakub | |||
| 89 | Rada Leoš | 2 | 2 |
17. 2. 2017 HCK Meteor - HC Chotěšov 1:3 (0:0, 1:2, 0:1)
| č. | Jméno | G | A | T |
| 3 | Končel Jan | |||
| 4 | Havlíček Stanislav | 1 | ||
| 14 | Drda Luboš | 1 | ||
| 18 | Tytl Vítězslav | 1:30 | ||
| 26 | Drda Martin | |||
| 32 | Černý Martin | |||
| 66 | Brejcha David | |||
| 77 | Holík Radim | 1 | ||
| 83 | Povolný Jakub | |||
| 89 | Rada Leoš | 1 | 1:30 | |
| 99 | Švec Petr |
11. 2. 2017 HC Chotěšov - TJ Město Zbiroh "A" 9:6 (3:3, 2:1, 4:2)
| č. | Jméno | G | A | T |
| 3 | Končel Jan | |||
| 4 | Havlíček Stanislav | |||
| 18 | Tytl Vítězslav | |||
| 26 | Drda Martin | |||
| 55 | Šebo Jakub | 2 | 2 | |
| 66 | Brejcha David | 18:00 | ||
| 77 | Holík Radim | 3 | ||
| 81 | Pálenský Jan | 1 | ||
| 83 | Povolný Jakub | 2 | 1 | |
| 89 | Rada Leoš | 1 | 3 | |
| 99 | Švec Petr | 1 | 1:30 |
4. 2. 2017 HC Stříbro 06 - HC Chotěšov 2:11 (1:2, 1:2, 0:7)
| č. | Jméno | G | A | T |
| 3 | Končel Jan | 1 | ||
| 4 | Havlíček Stanislav | 1 | ||
| 14 | Drda Luboš | 1:30 | ||
| 18 | Tytl Vítězslav | 1 | 1:30 | |
| 55 | Šebo Jakub | |||
| 66 | Brejcha David | 4 | ||
| 77 | Holík Radim | 2 | 1 | |
| 81 | Pálenský Jan | 3 | ||
| 83 | Povolný Jakub | 4 | ||
| 89 | Rada Leoš | 3 | ||
| 99 | Švec Petr | 1 |
28. 1. 2017 HC Chotěšov - HC Omega Trans Plzeň 5:1 (2:0, 0:1, 3:0)
| č. | Jméno | G | A | T |
| 3 | Končel Jan | 2 | ||
| 4 | Havlíček Stanislav | 1 | 1:30 | |
| 14 | Drda Luboš | |||
| 18 | Tytl Vítězslav | 3:00 | ||
| 32 | Černý Martin | |||
| 55 | Šebo Jakub | 1 | ||
| 66 | Brejcha David | 1 | 1:30 | |
| 77 | Holík Radim | 1 | ||
| 81 | Pálenský Jan | 1 | ||
| 83 | Povolný Jakub | 1 | ||
| 89 | Rada Leoš | 1 | ||
| 99 | Švec Petr | 1 |
20. 1. 2017 HC Saxana Group - HC Chotěšov 4:2 (2:2, 0:0, 2:0)
| č. | Jméno | G | A | T |
| 3 | Končel Jan | |||
| 14 | Drda Luboš | |||
| 18 | Tytl Vítězslav | |||
| 32 | Černý Martin | |||
| 55 | Šebo Jakub | 1 | 1 | |
| 66 | Brejcha David | |||
| 77 | Holík Radim | 1 | ||
| 81 | Pálenský Jan | |||
| 89 | Rada Leoš | 1 | ||
| 91 | Šesták Petr | |||
| 99 | Švec Petr |
14. 1. 2017 HC Chotěšov - Sokol Losiná 4:4 (1:1, 2:2, 1:1)
| č. | Jméno | G | A | T |
| 3 | Končel Jan | |||
| 14 | Drda Luboš | 1 | ||
| 18 | Tytl Vítězslav | |||
| 26 | Drda Martin | 1:30 | ||
| 32 | Černý Martin | 1 | 1 | |
| 55 | Šebo Jakub | 1 | ||
| 66 | Brejcha David | |||
| 77 | Holík Radim | |||
| 81 | Pálenský Jan | 1 | 1 | |
| 83 | Povolný Jakub | 1:30 | ||
| 89 | Rada Leoš | 2 | ||
| 91 | Šesták Petr | |||
| 99 | Švec Petr |
17. 12. 2016 HC Chotěšov - TJ Baník Líně 11:2 (1:2, 5:0, 5:0)
| č. | Jméno | G | A | T |
| 14 | Drda Luboš | 1 | 1:30 | |
| 18 | Tytl Vítězslav | 2 | 4 | |
| 26 | Drda Martin | |||
| 32 | Černý Martin | |||
| 55 | Šebo Jakub | 2 | 2 | |
| 66 | Brejcha David | 4 | 1:30 | |
| 77 | Holík Radim | 2 | ||
| 89 | Rada Leoš | 1 | 3 | |
| 99 | Švec Petr | 1 |
11. 12. 2016 HC Chotěšov - HC Strašice 1:6 (1:2, 0:0, 0:4)
| č. | Jméno | G | A | T |
| 3 | Končel Jan | |||
| 14 | Drda Luboš | 3:00 | ||
| 18 | Tytl Vítězslav | |||
| 26 | Drda Martin | |||
| 32 | Černý Martin | |||
| 55 | Šebo Jakub | 1 | ||
| 66 | Brejcha David | 1:30 | ||
| 77 | Holík Radim | 1 | ||
| 81 | Pálenský Jan | |||
| 83 | Povolný Jakub | 1:30 | ||
| 89 | Rada Leoš | |||
| 91 | Šesták Petr | |||
| 99 | Švec Petr |
3. 12. 2016 HC Domažlice - HC Chotěšov 10:3 (3:0, 3:2, 4:1)
| č. | Jméno | G | A | T |
| 3 | Končel Jan | 1 | 1 | |
| 14 | Drda Luboš | |||
| 18 | Tytl Vítězslav | |||
| 26 | Drda Martin | |||
| 32 | Černý Martin | |||
| 66 | Brejcha David | |||
| 77 | Holík Radim | 1 | 1:30 | |
| 81 | Pálenský Jan | 1 | 1:30 | |
| 83 | Povolný Jakub | 1:30 | ||
| 89 | Rada Leoš | 1 | ||
| 91 | Šesták Petr | |||
| 99 | Švec Petr |
25. 11. 2016 HC Chotěšov - SKP Rapid 2:5 (0:1, 2:2, 0:2)
| č. | Jméno | G | A | T |
| 14 | Drda Luboš | 3:00 | ||
| 18 | Tytl Vítězslav | |||
| 26 | Drda Martin | |||
| 32 | Černý Martin | |||
| 55 | Šebo Jakub | |||
| 66 | Brejcha David | 1 | 1 | |
| 77 | Holík Radim | |||
| 81 | Pálenský Jan | 1 | 1:30 | |
| 83 | Povolný Jakub | 1:30 | ||
| 89 | Rada Leoš | 1 | ||
| 91 | Šesták Petr |
18. 11. 2016 HC Kralovice 1944 - HC Chotěšov 5:4 (4:2, 0:0, 1:1)
| č. | Jméno | G | A | T |
| 3 | Končel Jan | |||
| 18 | Tytl Vítězslav | 1 | 1:30 | |
| 26 | Drda Martin | 1:30 | ||
| 32 | Černý Martin | |||
| 55 | Šebo Jakub | 1 | 1:30 | |
| 66 | Brejcha David | |||
| 77 | Holík Radim | 2 | ||
| 81 | Pálenský Jan | 1 | ||
| 83 | Povolný Jakub | |||
| 89 | Rada Leoš | 2 | 1 |
13. 11. 2016 Spartak Škoda Sedlec - HC Chotěšov 6:8 (2:3, 0:2, 4:3)
| č. | Jméno | G | A | T |
| 3 | Končel Jan | 1 | ||
| 14 | Drda Luboš | 3:00 | ||
| 18 | Tytl Vítězslav | 2 | ||
| 26 | Drda Martin | 1:30 | ||
| 32 | Černý Martin | 1 | ||
| 55 | Šebo Jakub | 1 | 1 | 3:00 |
| 66 | Brejcha David | 2 | ||
| 77 | Holík Radim | 1 | 1 | 1:30 |
| 81 | Pálenský Jan | |||
| 83 | Povolný Jakub | 1 | ||
| 89 | Rada Leoš | 2 | 3 |
6. 11. 2016 HC Chotěšov - HCK Meteor 4:4 (2:1, 0:2, 2:1)
| č. | Jméno | G | A | T |
| 14 | Drda Luboš | 1:30 | ||
| 18 | Tytl Vítězslav | 1 | ||
| 26 | Drda Martin | |||
| 32 | Černý Martin | 1 | ||
| 55 | Šebo Jakub | 1 | 1 | 1:30 |
| 66 | Brejcha David | 2 | ||
| 77 | Holík Radim | |||
| 89 | Rada Leoš | 1 | 1 | |
| 91 | Šesták Petr | 1:30 |
22. 10. 2016 HC Chotěšov - HC Stříbro 06 7:1 (1:0, 4:0, 2:1)
| č. | Jméno | G | A | T |
| 3 | Končel Jan | 1 | ||
| 14 | Drda Luboš | |||
| 18 | Tytl Vítězslav | 1 | ||
| 26 | Drda Martin | |||
| 32 | Černý Martin | |||
| 55 | Šebo Jakub | 1 | 1 | |
| 66 | Brejcha David | 3 | 1:30 | |
| 77 | Holík Radim | 1:30 | ||
| 81 | Pálenský Jan | 1 | 3:00 | |
| 89 | Rada Leoš | 3 | 1:30 | |
| 91 | Šesták Petr |
15. 10. 2016 HC Omega Trans Plzeň - HC Chotěšov 5:3 (2:1, 1:1, 2:1)
| č. | Jméno | G | A | T |
| 3 | Končel Jan | |||
| 14 | Drda Luboš | |||
| 18 | Tytl Vítězslav | 1 | ||
| 32 | Černý Martin | |||
| 55 | Šebo Jakub | 1 | ||
| 66 | Brejcha David | 1 | ||
| 77 | Holík Radim | 1 | 1:30 | |
| 81 | Pálenský Jan | 1:30 | ||
| 89 | Rada Leoš | 1 | 1:30 | |
| 91 | Šesták Petr | 1 | ||
| 99 | Švec Petr | 1:30 |
8. 10. 2016 HC Chotěšov - HC Saxana Group 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)
| č. | Jméno | G | A | T |
| 3 | Končel Jan | 1 | ||
| 14 | Drda Luboš | |||
| 18 | Tytl Vítězslav | |||
| 26 | Drda Martin | 1:30 | ||
| 32 | Černý Martin | |||
| 55 | Šebo Jakub | 2 | 1 | 1:30 |
| 66 | Brejcha David | 1 | ||
| 77 | Holík Radim | 1 | ||
| 83 | Povolný Jakub | 1:30 | ||
| 89 | Rada Leoš | 1 | 1 | 3:00 |
| 91 | Šesták Petr | 3:00 |
2. 10. 2016 Sokol Losiná - HC Chotěšov 4:5 (3:0, 0:2, 1:3)
| č. | Jméno | G | A | T |
| 3 | Končel Jan | |||
| 14 | Drda Luboš | 1:30 | ||
| 18 | Tytl Vítězslav | 2 | ||
| 26 | Drda Martin | 1:30 | ||
| 32 | Černý Martin | 1 | ||
| 55 | Šebo Jakub | 2 | ||
| 66 | Brejcha David | |||
| 77 | Holík Radim | 1 | 1:30 | |
| 81 | Pálenský Jan | 1 | 1 | 1:30 |
| 89 | Rada Leoš | 1 | 1 | 1:30 |
| 91 | Šesták Petr | 1:30 |
24. 9. 2016 TJ Město Zbiroh "A" - HC Chotěšov 4:7 (2:1, 0:6, 2:0)
| č. | Jméno | G | A | T |
| 3 | Končel Jan | 1 | 1 | 1:30 |
| 14 | Drda Luboš | 2 | 1:30 | |
| 18 | Tytl Vítězslav | |||
| 26 | Drda Martin | |||
| 32 | Černý Martin | |||
| 55 | Šebo Jakub | |||
| 66 | Brejcha David | 1 | ||
| 77 | Holík Radim | 1 | 2 | |
| 81 | Pálenský Jan | 2 | ||
| 89 | Rada Leoš | 3 | 1:30 |
18. 9. 2016 TJ Baník Líně - HC Chotěšov 4:3 (2:0, 1:1, 1:2)
| č. | Jméno | G | A | T |
| 4 | Havlíček Stanislav | |||
| 14 | Drda Luboš | 1:30 | ||
| 18 | Tytl Vítězslav | 1:30 | ||
| 26 | Drda Martin | 1:30 | ||
| 32 | Černý Martin | 1 | 1 | |
| 44 | Molek Eduard | 1:30 | ||
| 66 | Brejcha David | |||
| 77 | Holík Radim | 1 | ||
| 81 | Pálenský Jan | 1:30 | ||
| 89 | Rada Leoš | 1 | 2 | 3:00 |
| 91 | Šesták Petr |
18. 9. 2016 TJ Baník Líně - HC Chotěšov 4:3
| č. | Jméno | G | A | T |
| 4 | Havlíček Stanislav | |||
| 14 | Drda Luboš | |||
| 18 | Tytl Vítězslav | |||
| 26 | Drda Martin | |||
| 32 | Černý Martin | 1 | 1 | |
| 44 | Molek Eduard | |||
| 66 | Brejcha David | |||
| 77 | Holík Radim | 1 | ||
| 81 | Pálenský Jan | |||
| 89 | Rada Leoš | 1 | 2 | |
| 91 | Šesták Petr |