2018/2019
1. 4. 2019 HC Strašice - HC Chotěšov 2:7
č. | Jméno | G | A | T |
4 | Havlíček Stanislav | 1 | ||
18 | Tytl Vítězslav | 2 | ||
25 | Rada Ondřej | |||
26 | Drda Martin | |||
44 | Molek Eduard | 1 | ||
55 | Šebo Jakub | 2 | 1 | |
66 | Brejcha David | |||
77 | Holík Radim | 1 | 1 | |
81 | Palenský Jan | 1 | ||
89 | Rada Leoš | 1 | 1 |
29. 3. 2019 HC Chotěšov - HC Staňkov 6:3
č. | Jméno | G | A | T |
3 | Končel Jan | |||
4 | Havlíček Stanislav | |||
18 | Tytl Vítězslav | |||
25 | Rada Ondřej | |||
26 | Drda Martin | |||
55 | Šebo Jakub | 2 | 2 | |
66 | Brejcha David | 1 | 1 | |
77 | Holík Radim | 1 | ||
81 | Palenský Jan | 1 | ||
89 | Rada Leoš | 1 | 3 | |
99 | Švec Petr |
16. 3. 2019 HC Chotěšov - Spartak Škoda Sedlec 5:5
č. | Jméno | G | A | T |
3 | Končel Jan | |||
4 | Havlíček Stanislav | |||
18 | Tytl Vítězslav | 1 | ||
25 | Rada Ondřej | |||
44 | Molek Eduard | |||
55 | Šebo Jakub | |||
66 | Brejcha David | 2 | ||
77 | Holík Radim | 1 | 1 | |
81 | Palenský Jan | |||
83 | Povolný Jakub | 1 | ||
89 | Rada Leoš | 2 | 1 |
8. 3. 2019 SKP Rapid Plzeň - HC Chotěšov 5:9
č. | Jméno | G | A | T |
3 | Končel Jan | 1 | 2 | |
18 | Tytl Vítězslav | 1 | 2 | |
26 | Drda Martin | |||
29 | Havlíček Jan | 1 | ||
44 | Molek Eduard | 1 | ||
55 | Šebo Jakub | 2 | ||
66 | Brejcha David | 1 | 2 | |
77 | Holík Radim | 1 | ||
83 | Povolný Jakub | |||
89 | Rada Leoš | 2 | 1 |
1. 3. 2019 HC Chotěšov - Sokol Radobyčice 3:6
č. | Jméno | G | A | T |
4 | Havlíček Stanislav | |||
18 | Tytl Vítězslav | |||
25 | Rada Ondřej | |||
44 | Molek Eduard | 1 | ||
55 | Šebo Jakub | 1 | ||
66 | Brejcha David | |||
77 | Holík Radim | 2 | ||
81 | Palenský Jan | |||
83 | Povolný Jakub | |||
89 | Rada Leoš | 1 |
1. 3. 2019 HC Chotěšov - Sokol Radobyčice 3:6
č. | Jméno | G | A | T |
4 | Havlíček Stanislav | |||
18 | Tytl Vítězslav | |||
25 | Rada Ondřej | |||
44 | Molek Eduard | 1 | ||
55 | Šebo Jakub | 1 | ||
66 | Brejcha David | |||
77 | Holík Radim | 2 | ||
81 | Palenský Jan | |||
83 | Povolný Jakub | |||
89 | Rada Leoš | 1 |
23. 2. 2019 HCK Meteor - HC Chotěšov 3:3
č. | Jméno | G | A | T |
18 | Tytl Vítězslav | 2 | 1 | |
25 | Rada Ondřej | |||
30 | Tolar David | |||
32 | Černý Martin | |||
44 | Molek Eduard | |||
55 | Šebo Jakub | 1 | ||
66 | Brejcha David | |||
77 | Holík Radim | 1 | ||
81 | Palenský Jan | |||
89 | Rada Leoš | 1 |
15. 2. 2019 HC Chotěšov - HC Omega Trans Plzeň 10:4
č. | Jméno | G | A | T |
3 | Končel Jan | |||
4 | Havlíček Stanislav | 2 | 1 | |
25 | Rada Ondřej | |||
26 | Drda Martin | |||
29 | Havlíček Jan | |||
55 | Šebo Jakub | 3 | 1 | |
66 | Brejcha David | 1 | 1 | |
77 | Holík Radim | 1 | 3 | |
81 | Palenský Jan | 2 | 1 | |
89 | Rada Leoš | 1 | 2 |
10. 2. 2019 Sokol Losiná - HC Chotěšov 2:5
č. | Jméno | G | A | T |
3 | Končel Jan | |||
4 | Havlíček Stanislav | 1 | ||
18 | Tytl Vítězslav | 2 | ||
26 | Drda Martin | |||
30 | Tolar David | |||
44 | Molek Eduard | 1 | ||
55 | Šebo Jakub | 1 | ||
66 | Brejcha David | |||
77 | Holík Radim | 2 | ||
89 | Rada Leoš | 1 | 1 |
1. 2. 2019 HC Chotěšov - TJ Baník Líně 4:3
č. | Jméno | G | A | T |
4 | Havlíček Stanislav | 1 | ||
18 | Tytl Vítězslav | 1 | ||
25 | Rada Ondřej | |||
26 | Drda Martin | |||
44 | Molek Eduard | |||
55 | Šebo Jakub | 2 | ||
66 | Brejcha David | |||
77 | Holík Radim | |||
81 | Palenský Jan | |||
89 | Rada Leoš | 4 |
26. 1. 2019 HC Kralovice 1944 - HC Chotěšov 1:3
č. | Jméno | G | A | T |
3 | Končel Jan | |||
4 | Havlíček Stanislav | 1 | 1 | |
14 | Drada Luboš | |||
18 | Tytl Vítězslav | |||
25 | Rada Ondřej | |||
26 | Drda Martin | |||
32 | Černý Martin | |||
44 | Molek Eduard | |||
66 | Brejcha David | |||
77 | Holík Radim | 1 | ||
81 | Palenský Jan | |||
89 | Rada Leoš | 1 | 2 |
11. 1. 2019 HC Chotěšov - HC Domažlice 6:4
č. | Jméno | G | A | T |
3 | Končel Jan | 1 | ||
4 | Havlíček Stanislav | 1 | ||
18 | Tytl Vítězslav | 1 | ||
26 | Drda Martin | |||
29 | Rada Ondřej | |||
44 | Molek Eduard | |||
55 | Šebo Jakub | 1 | 1 | |
65 | Tolar David | 1 | ||
66 | Brejcha David | 1 | ||
77 | Holík Radim | 1 | 2 | |
81 | Palenský Jan | |||
89 | Rada Leoš | 1 |
5. 1. 2019 TJ Město Zbiroh - HC Chotěšov 5:3
č. | Jméno | G | A | T |
3 | Končel Jan | 1 | ||
4 | Havlíček Stanislav | |||
18 | Tytl Vítězslav | |||
29 | Rada Ondřej | |||
55 | Šebo Jakub | 1 | ||
65 | Tolar David | |||
66 | Brejcha David | |||
77 | Holík Radim | 2 | ||
83 | Povolný Jakub | 1 | ||
89 | Rada Leoš |
20. 12. 2018 HC Omega Trans Plzeň - HC Chotěšov 6:7
č. | Jméno | G | A | T |
3 | Končel Jan | 2 | ||
4 | Havlíček Stanislav | |||
14 | Drda Luboš | |||
18 | Tytl Vítězslav | 1 | ||
26 | Drda Martin | 1 | ||
55 | Šebo Jakub | 2 | 1 | |
66 | Brejcha David | 1 | 1 | |
77 | Holík Radim | 1 | 1 | |
83 | Povolný Jakub | 2 |
15. 12. 2018 HC Staňkov - HC Chotěšov 2:11
č. | Jméno | G | A | T |
4 | Havlíček Stanislav | 1 | ||
14 | Drda Luboš | 1 | ||
18 | Tytl Vítězslav | 1 | ||
26 | Drda Martin | |||
29 | Rada Ondřej | 1 | 1 | |
55 | Šebo Jakub | 3 | 4 | |
65 | Tolar David | |||
66 | Brejcha David | 1 | 2 | |
77 | Holík Radim | 1 | 3 | |
83 | Povolný Jakub | 1 | ||
89 | Rada Leoš | 2 |
7. 12. 2018 HC Chotěšov - HC Strašice 8:5
č. | Jméno | G | A | T |
4 | Havlíček Stanislav | |||
18 | Tytl Vítězslav | 4 | ||
26 | Drda Martin | 1 | ||
29 | Rada Ondřej | |||
65 | Tolar David | 1 | ||
66 | Brejcha David | 1 | ||
77 | Holík Radim | 1:30 | ||
83 | Povolný Jakub | 3 | ||
89 | Rada Leoš | 4 | 2 |
1. 12. 2018 Spartak Škoda Sedlec - HC Chotěšov 4:9
č. | Jméno | G | A | T |
3 | Končel Jan | |||
4 | Havlíček Stanislav | 1 | 1 | |
26 | Drda Martin | 2 | ||
65 | Tolar David | 1 | 1 | |
66 | Brejcha David | 1 | 1 | |
77 | Holík Radim | |||
81 | Palenský Jan | 3 | ||
83 | Povolný Jakub | 1 | 1 | |
89 | Rada Leoš | 2 | 2 |
24. 11. 2018 HC Chotěšov - HC Kralovice 5:2 (4:1, 0:0, 1:1)
č. | Jméno | G | A | T |
3 | Končel Jan | 1:30 | ||
18 | Tytl Vítězslav | |||
26 | Drda Martin | |||
29 | Rada Ondřej | 1:30 | ||
55 | Šebo Jakub | 2 | 1:30 | |
65 | Tolar David | |||
66 | Brejcha David | |||
77 | Holík Radim | 2 | 1 | |
81 | Palenský Jan | 1:30 | ||
83 | Povolný Jakub | 1 | 1 | 1:30 |
89 | Rada Leoš | 2 |
23. 11. 2018 HC Chotěšov - SKP Rapid Plzeň 3:7 (1:1, 1:4, 1:2)
č. | Jméno | G | A | T |
3 | Končel Jan | |||
4 | Havlíček Stanislav | 1 | ||
14 | Drda Luboš | 1:30 | ||
18 | Tytl Vítězslav | 1 | ||
29 | Rada Ondřej | 1:30 | ||
55 | Šebo Jakub | 1 | ||
65 | Tolar David | |||
66 | Brejcha David | |||
77 | Holík Radim | 1 | ||
81 | Palenský Jan | |||
83 | Povolný Jakub | |||
89 | Rada Leoš | 1 |
15. 11. 2018 Sokol Radobyčice - HC Chotěšov 2:5 (1:1, 1:0, 0:4)
č. | Jméno | G | A | T |
3 | Končel Jan | 1 | 1:30 | |
4 | Havlíček Stanislav | |||
14 | Drda Luboš | |||
18 | Tytl Vítězslav | 1 | ||
26 | Drda Martin | |||
29 | Rada Ondřej | |||
32 | Černý Martin | |||
55 | Šebo Jakub | 1 | 1 | |
65 | Tolar David | 1 | ||
66 | Brejcha David | |||
77 | Holík Radim | |||
81 | Palenský Jan | 2 | 1:30 | |
83 | Povolný Jakub | 1 | 1 |
10. 11. 2018 HC Chotěšov - HCK Meteor 2:5 (0:1, 1:3, 1:1)
č. | Jméno | G | A | T |
3 | Končel Jan | 3:00 | ||
4 | Havlíček Stanislav | |||
14 | Drda Luboš | |||
18 | Tytl Vítězslav | 1 | 1:30 | |
29 | Rada Ondřej | |||
32 | Černý Martin | |||
55 | Šebo Jakub | 1 | 1:30 | |
65 | Tolar David | |||
66 | Brejcha David | |||
77 | Holík Radim | |||
81 | Palenský Jan | |||
83 | Povolný Jakub | |||
89 | Rada Leoš | 1 |
21. 10. 2018 Baník Líně - HC Chotěšov 9:7 (4:1, 2:3, 3:3)
č. | Jméno | G | A | T |
4 | Havlíček Stanislav | 1 | 1:30 | |
14 | Drda Luboš | 1 | 3:00 | |
18 | Tytl Vítězslav | 1 | 1:30 | |
29 | Rada Ondřej | 1 | 1:30 | |
32 | Černý Martin | 1 | ||
55 | Šebo Jakub | 2 | 2 | |
66 | Brejcha David | |||
77 | Holík Radim | 1:30 | ||
81 | Palenský Jan | |||
83 | Tolar David | 1 | ||
89 | Rada Leoš | 2 | 2 |
29. 9. 2018 HC Domažlice - HC Chotěšov 3:6 (2:1, 1:2, 0:3)
č. | Jméno | G | A | T |
3 | Končel Jan | 1 | 1:30 | |
4 | Havlíček Stanislav | |||
18 | Tytl Vítězslav | |||
29 | Rada Ondřej | 1 | 1:30 | |
32 | Černý Martin | 1 | ||
55 | Šebo Jakub | 3 | 1:30 | |
66 | Brejcha David | |||
77 | Holík Radim | 1 | 1:30 | |
81 | Palenský Jan | |||
83 | Povolný Jakub | 1 | 2 | |
89 | Rada Leoš | 2 | 1:30 |
22. 9. 2018 HC Chotěšov - TJ Město Zbiroh 4:6 (0:1, 3:2, 1:3)
č. | Jméno | G | A | T |
3 | Končel Jan | 1 | 1 | |
18 | Tytl Vítězslav | |||
26 | Drda Martin | |||
29 | Rada Ondřej | |||
32 | Černý Martin | |||
55 | Šebo Jakub | 1 | 1:30 | |
66 | Brejcha David | 1 | 1 | 1:30 |
77 | Holík Radim | 1 | ||
89 | Rada Leoš | 1 | 1 | |
91 | Šesták Petr | 3:00 |