27. 3. 2018 TJ Město Zbiroh "A" - HC Chotěšov 7:3 (1:0, 2:3, 4:0)
č. | Jméno | G | A | T |
3 | Končel Jan | 1 | ||
4 | Havlíček Stanislav | |||
18 | Tytl Vítězslav | 1 | ||
32 | Černý Martin | |||
44 | Molek Eduard | |||
55 | Šebo Jakub | 1 | 1:30 | |
66 | Brejcha David | 1 | ||
77 | Holík Radim | 1 | 1:30 | |
81 | Pálenksý Jan | 1:30 | ||
83 | Povolný Jakub | |||
99 | Švec Petr | 1 | 1:30 |
18. 3. 2018 HC Chotěšov - HC Omega Trans Plzeň 6:7 (1:1, 1:4, 4:2)
č. | Jméno | G | A | T |
3 | Končel Jan | |||
4 | Havlíček Stanislav | |||
18 | Tytl Vítězslav | 3 | 1:30 | |
29 | Rada Ondřej | |||
32 | Černý Martin | |||
55 | Šebo Jakub | 6 | ||
66 | Brejcha David | |||
77 | Holík Radim | 3 | ||
83 | Povolný Jakub | 8:30 | ||
99 | Švec Petr |
3. 3. 2018 HC Chotěšov - HC Kralovice 1944 9:3 (3:0, 6:2, 0:1)
č. | Jméno | G | A | T |
3 | Končel Jan | 1 | 1:30 | |
4 | Havlíček Stanislav | 3 | 2 | |
29 | Rada Ondřej | |||
32 | Černý Martin | 1 | ||
44 | Molek Eduard | 1 | ||
55 | Šebo Jakub | 2 | 1 | 1:30 |
66 | Brejcha David | 1 | 1:30 | |
77 | Holík Radim | 2 | 3 | |
81 | Pálenský Jan | |||
83 | Povolný Jakub | 1 | ||
99 | Švec Petr |
24. 2. 2018 HC Strašice - HC Chotěšov 5:6 (1:1, 2:3, 2:2)
č. | Jméno | G | A | T |
4 | Havlíček Stanislav | 1 | 1 | |
18 | Tytl Vítězslav | 1:30 | ||
29 | Rada Ondřej | |||
32 | Černý Martin | 1 | ||
55 | Šebo Jakub | 2 | 1 | |
66 | Brejcha David | 1 | ||
77 | Holík Radim | |||
81 | Pálenský Jan | 1 | 1:30 | |
83 | Povolný Jakub | 1:30 | ||
89 | Rada Leoš | 1 | 2 | |
91 | Šesták Petr |
18. 2. 2018 HC Chotěšov - Sokol Losíná 7:3 (1:0, 3:2, 3:0)
č. | Jméno | G | A | T |
4 | Havlíček Stanislav | 1 | 3 | |
10 | Fryč Václav | |||
18 | Tytl Vítězslav | 1:30 | ||
26 | Drda Martin | 1:30 | ||
32 | Černý Martin | |||
44 | Molek Eduard | 3:00 | ||
66 | Brejcha David | 1 | ||
77 | Holík Radim | 4 | 1 | 1:30 |
83 | Povolný Jakub | 1 | ||
89 | Rada Leoš | 2 | ||
99 | Švec Petr | 1 |
3. 2. 2018 HC Staňkov - HC Chotěšov 3:5 (1:2, 2:1, 0:2)
č. | Jméno | G | A | T |
3 | Končel Jan | |||
4 | Havlíček Stanislav | |||
10 | Fryč Václav | |||
18 | Tytl Vítězslav | 1 | ||
32 | Černý Martin | |||
44 | Molek Eduard | 1:30 | ||
55 | Šebo Jakub | 1 | 1 | |
66 | Brejcha David | 1:30 | ||
77 | Holík Radim | 1 | ||
81 | Pálenský Jan | |||
83 | Povolný Jakub | 2 | ||
89 | Rada Leoš | 1 | ||
91 | Šesták Petr | 3:00 |
27. 1. 2018 HC Chotěšov - HCK Meteor 4:3 (0:2, 1:0, 3:1)
č. | Jméno | G | A | T |
3 | Končel Jan | 2 | ||
4 | Havlíček Stanislav | |||
18 | Tytl Vítězslav | |||
29 | Rada Ondřej | 1 | 1:30 | |
32 | Černý Martin | 1 | ||
55 | Šebo Jakub | 1 | ||
66 | Brejcha David | 1 | ||
77 | Holík Radim | |||
81 | Pálenský Jan | 1 | ||
89 | Rada Leoš | 1 | 1:30 | |
91 | Šesták Petr |
23. 1. 2018 SKP Rapid Plzeň - HC Chotěšov 7:2 (1:1, 4:0, 2:1)
č. | Jméno | G | A | T |
3 | Končel Jan | 1 | ||
4 | Havlíček Stanislav | |||
14 | Drda Luboš | 1 | 1:30 | |
18 | Tytl Vítězslav | 3:00 | ||
32 | Černý Martin | |||
55 | Šebo Jakub | 1 | ||
66 | Brejcha David | |||
77 | Holík Radim | |||
91 | Šesták Petr | |||
99 | Švec Petr | 1 |
7. 1. 2018 TJ Baník Líně - HC Chotěšov 4:5 (2:2, 1:2, 1:1)
č. | Jméno | G | A | T |
3 | Končel Jan | 1:30 | ||
4 | Havlíček Stanislav | 1 | ||
10 | Fryč Václav | |||
14 | Drda Luboš | |||
18 | Tytl Vítězslav | 1 | 1 | 1:30 |
29 | Rada Ondřej | |||
32 | Černý Martin | |||
44 | Molek Eduard | 1 | ||
55 | Šebo Jakub | 2 | ||
66 | Brejcha David | 1:30 | ||
77 | Holík Radim | 1 | ||
81 | Pálenský Jan | |||
83 | Povolný Jakub | |||
89 | Rada Leoš | 1 | 1:30 | |
91 | Šesták Petr | 1 | ||
99 | Švec Petr |
16. 12. 2017 HC Omega Trans Plzeň - HC Chotěšov 6:6 (1:0, 4:2, 1:4)
č. | Jméno | G | A | T |
3 | Končel Jan | 1:30 | ||
4 | Havlíček Stanislav | 1 | 1 | |
10 | Fryč Václav | |||
14 | Drda Luboš | |||
18 | Tytl Vítězslav | 2 | ||
29 | Rada Ondřej | 1:30 | ||
32 | Černý Martin | 1 | ||
55 | Šebo Jakub | 3 | 1 | |
66 | Brejcha David | 1 | ||
77 | Holík Radim | |||
89 | Rada Leoš | 1 | 1 | 1:30 |
9. 12. 2017 HC Chotěšov - TJ Město Zbiroh "A" 1:1 (1:1, 0:0, 0:0)
č. | Jméno | G | A | T |
4 | Havlíček Stanislav | |||
10 | Fryč Václav | |||
14 | Drda Luboš | |||
18 | Tytl Vítězslav | 1:30 | ||
29 | Rada Ondřej | |||
32 | Černý Martin | 1 | ||
44 | Molek Eduard | |||
66 | Brejcha David | 1:30 | ||
77 | Holík Radim | |||
81 | Pálenský Jan | 1 | ||
83 | Povolný Jakub | |||
89 | Rada Leoš |
3. 12. 2017 HC Kralovice 1944 - HC Chotěšov 1:6 (0:3, 1:2, 0:1)
č. | Jméno | G | A | T |
3 | Končel Jan | 1 | ||
4 | Havlíček Stanislav | |||
10 | Fryč Václav | |||
14 | Drda Luboš | 1 | ||
18 | Tytl Vítězslav | 1 | 1:30 | |
32 | Černý Martin | |||
44 | Molek Eduard | |||
55 | Šebo Jakub | 1 | 1 | |
66 | Brejcha David | 2 | ||
77 | Holík Radim | 1 | ||
81 | Pálenský Jan | 1 | ||
83 | Povolný Jakub | 1 | 1 | |
89 | Rada Leoš |
25. 11. 2017 HC Chotěšov - HC Strašice 2:5 (1:1, 0:2, 1:2)
č. | Jméno | G | A | T |
3 | Končel Jan | 1:30 | ||
4 | Havlíček Stanislav | |||
14 | Drda Luboš | |||
18 | Tytl Vítězslav | |||
29 | Rada Ondřej | 1 | ||
32 | Černý Martin | 1 | ||
55 | Šebo Jakub | 1:30 | ||
66 | Brejcha David | |||
77 | Holík Radim | 1 | ||
81 | Pálenský Jan | 1 | ||
89 | Rada Leoš | 1:30 | ||
91 | Šesták Petr | 1:30 |
19. 11. 2017 Sokol Losiná - HC Chotěšov 3:10 (1:3, 1:5, 1:2)
č. | Jméno | G | A | T |
3 | Končel Jan | 1 | 1 | |
4 | Havlíček Stanislav | |||
10 | Fryč Václav | 1:30 | ||
14 | Drda Luboš | |||
18 | Tytl Vítězslav | 1 | 1 | |
29 | Rada Ondřej | |||
55 | Šebo Jakub | 2 | 1 | 3:00 |
66 | Brejcha David | 1 | ||
77 | Holík Radim | 2 | 1 | |
83 | Povolný Jakub | 1:30 | ||
89 | Rada Leoš | 3 | 2 | 1:30 |
91 | Šesták Petr | 2 | 1:30 |
10. 11. 2017 HC Chotěšov - SKP Rapid 1:10 (0:3, 0:3, 1:4)
č. | Jméno | G | A | T |
3 | Končel Jan | |||
4 | Havlíček Stanislav | |||
10 | Fryč Václav | 1:30 | ||
14 | Drda Luboš | |||
18 | Tytl Vítězslav | 1 | ||
29 | Rada Ondřej | 1:30 | ||
32 | Černý Martin | |||
55 | Šebo Jakub | |||
66 | Brejcha David | |||
77 | Holík Radim | 1 | ||
83 | Povolný Jakub | |||
89 | Rada Leoš | |||
91 | Šesták Petr |
5. 11. 2017 HC Chotěšov - HC Staňkov 5:2 (4:1, 0:1, 1:0)
č. | Jméno | G | A | T |
4 | Havlíček Stanislav | |||
10 | Fryč Václav | |||
14 | Drda Luboš | 1 | 3:00 | |
18 | Tytl Vítězslav | |||
29 | Rada Ondřej | 2 | ||
32 | Černý Martin | |||
55 | Šebo Jakub | 1 | ||
66 | Brejcha David | 1 | ||
77 | Holík Radim | 1 | ||
81 | Pálenský Jan | 1 | 1 | 1:30 |
83 | Povolný Jakub | |||
89 | Rada Leoš | 1 | ||
91 | Šesták Petr |
27. 10. 2017 HCK Meteor - HC Chotěšov 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)
č. | Jméno | G | A | T |
3 | Končel Jan | 1 | ||
4 | Havlíček Stanislav | 1 | 1:30 | |
10 | Fryč Václav | |||
14 | Drda Luboš | |||
18 | Tytl Vítězslav | |||
32 | Černý Martin | |||
55 | Šebo Jakub | 1:30 | ||
66 | Brejcha David | |||
77 | Holík Radim | |||
81 | Pálenský Jan | 3:00 | ||
83 | Povolný Jakub | |||
89 | Rada Leoš | |||
91 | Šesták Petr |
7. 10. 2017 HC Chotěšov - TJ Baník Líně 5:3 (0:0, 1:1, 4:2)
č. | Jméno | G | A | T |
3 | Končel Jan | |||
4 | Havlíček Stanislav | 3 | ||
10 | Fryč Václav | |||
14 | Drda Luboš | |||
18 | Tytl Vítězslav | 1 | ||
29 | Rada Ondřej | |||
32 | Černý Martin | 1 | ||
55 | Šebo Jakub | 1 | ||
66 | Brejcha David | 1 | ||
77 | Holík Radim | 2 | ||
81 | Pálenský Jan | |||
83 | Povolný Jakub | |||
89 | Rada Leoš | 1 | ||
91 | Šesták Petr |